品牌 其他品牌 應用領域 印刷包裝
參數項目 | 技術指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍(N) | 50~3000 |
分辨力(N) | 1 |
示值準確度 | 示值誤差±1%,示值變動性≤1% |
試驗速度(mm/min) | 12.5±2.5 |
上下壓板平行度(mm) | <0.05 |
上下壓板z大距離(mm) | 78 |
儀器尺寸(長*寬*高)mm | 450*400*500 |
凈重kg | 75 |
注:測試數據在100N以下(含100N)時,示值準確度允許超出上表規定范圍
下一篇:ZB-HY3000環壓儀