產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:WL-70F鹵素快速水分測(cè)定儀稱重范圍0.01g-150.00g;水分測(cè)定范圍0.01%-100%測(cè)試空間特殊樣品可定制為3cm操作模式LCD液晶觸摸屏,水分值分辨率0.01%樣品質(zhì)量zui小讀數(shù)0.01g/JK稱重系統(tǒng)樣品質(zhì)量0.01g-150.00g;★加熱溫度范圍實(shí)時(shí)環(huán)境溫度-220℃;(*進(jìn)的溫控技術(shù))
產(chǎn)品型號(hào): WL-70F
所屬分類:水分測(cè)定儀
更新時(shí)間:2024-11-01
品牌 其他品牌 應(yīng)用領(lǐng)域 印刷包裝
WL-70F鹵素快速水分測(cè)定儀 | ||
稱重范圍 | 0.01g-150.00g; | |
水分測(cè)定范圍 | 0.01%-100% | |
測(cè)試空間 | 特殊樣品可定制為3cm | |
操作模式 | LCD液晶觸摸屏, | |
水分值分辨率 | 0.01% | |
樣品質(zhì)量zui小讀數(shù) | 0.01g/JK稱重系統(tǒng) | |
樣品質(zhì)量 | 0.01g-150.00g; | |
★加熱溫度范圍 | 實(shí)時(shí)環(huán)境溫度-220℃; | |
(*進(jìn)的溫控技術(shù)) | ||
zhuanli《一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測(cè)設(shè)備》 | ||
樣品盤 | 標(biāo)準(zhǔn)/ | |
加熱源 | 特質(zhì)鹵素加熱器 | |
水分含量精確至 | 0.01% | |
顯示 | LCD液晶觸摸屏 | |
測(cè)試模式 | 自動(dòng)/定時(shí) | |
顯示參數(shù)15種 | 1、模式(自動(dòng)/定時(shí))2、設(shè)定溫度℃3、恒重時(shí)間s4、水份%5、質(zhì)量g6、設(shè)置7、增加8、減少9、置零10、校準(zhǔn)11、開(kāi)始12、停止/返回13、打印14、測(cè)試時(shí)間15、測(cè)試溫度 | |
通訊接口(選配) | RS232(打印) | |
操作模式 | LCD液晶觸觸控式操作, | |
外型尺寸 | 380×205×325(mm) | |
電源 | 220V/頻率:50Hz±1Hz | |
凈重 | 4.5Kg | |
試樣溫度 | -40℃-50℃; | |
工作環(huán)境溫度 | 5℃-50℃; | |
相對(duì)濕度 | ≤80%RΗ; | |
更多資質(zhì)文件 | 通過(guò)ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證; 通過(guò)ISO 1400:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證; 國(guó)家實(shí)用新型證書(shū)《一種工業(yè)產(chǎn)品的水分檢測(cè)設(shè)備》、 國(guó)家實(shí)用新型證書(shū) 《實(shí)用新型知識(shí)產(chǎn)權(quán) 一種新型快速固含量測(cè)定》 外觀知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)《201530405953.1水分測(cè)定儀》 國(guó)家實(shí)用新型證書(shū)《一種新型農(nóng)業(yè)類產(chǎn)品水分檢測(cè)儀》等十幾項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)。 |
杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司(原杭州紙邦儀器有限公司)專業(yè)制造各類紙制品檢測(cè)儀器:色度儀,白度儀,耐破度儀,壓縮強(qiáng)度儀,紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī),紙板戳穿強(qiáng)度儀,拉力儀,平滑度儀,耐折度儀,厚度儀,打漿度儀,離心機(jī),可勃吸水儀,層間剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),挺度儀,摩擦系數(shù)儀,柔軟度儀,耐磨儀,撕裂度儀,背膠剝離強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī),塵埃度儀,透氣度儀,吸水率儀,定量取樣器,鹵素快速水分測(cè)定儀等,公司總部設(shè)在杭州市濱江區(qū)信庭路99號(hào),擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。杭州紙邦自動(dòng)化技術(shù)有限公司的誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨本公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
上一篇:WL-6F快速水分測(cè)定儀
下一篇:ZB-QZ15定距取樣器